H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 135550
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1916 1,4%
03 Краснодарский край 3401 2,5%
04 Красноярский край 2083 1,5%
05 Приморский край 1567 1,2%
07 Ставропольский край 1968 1,5%
08 Хабаровский край 1360 1,0%
10 Амурская область 1193 0,9%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1229 0,9%
12 Астраханская область 1373 1,0%
13 Ненецкий автономный округ 403 0,3%
14 Белгородская область 1365 1,0%
15 Брянская область 1215 0,9%
17 Владимирская область 1337 1,0%
18 Волгоградская область 2079 1,5%
19 Вологодская область 1220 0,9%
20 Воронежская область 1623 1,2%
22 Нижегородская область 2240 1,7%
24 Ивановская область 1191 0,9%
25 Иркутская область 1775 1,3%
26 Республика Ингушетия 1765 1,3%
27 Калининградская область 1170 0,9%
28 Тверская область 1202 0,9%
29 Калужская область 1148 0,8%
30 Камчатский край 827 0,6%
32 Кемеровская область 2060 1,5%
33 Кировская область 1381 1,0%
34 Костромская область 1146 0,8%
35 Республика Крым 1507 1,1%
36 Самарская область 2239 1,7%
37 Курганская область 1262 0,9%
38 Курская область 1359 1,0%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 3379 2,5%
41 Ленинградская область 1592 1,2%
42 Липецкая область 1263 0,9%
44 Магаданская область 676 0,5%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 8182 6,0%
46 Московская область 4282 3,2%
47 Мурманская область 1119 0,8%
49 Новгородская область 1032 0,8%
50 Новосибирская область 1996 1,5%
52 Омская область 1667 1,2%
53 Оренбургская область 1680 1,2%
54 Орловская область 1032 0,8%
56 Пензенская область 1335 1,0%
57 Пермский край 2080 1,5%
58 Псковская область 1056 0,8%
60 Ростовская область 2763 2,0%
61 Рязанская область 1074 0,8%
63 Саратовская область 1925 1,4%
64 Сахалинская область 1010 0,7%
65 Свердловская область 2870 2,1%
66 Смоленская область 1019 0,8%
67 город Севастополь (город федерального значения) 899 0,7%
68 Тамбовская область 1162 0,9%
69 Томская область 1175 0,9%
70 Тульская область 1377 1,0%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1386 1,0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1525 1,1%
73 Ульяновская область 1240 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1029 0,8%
75 Челябинская область 2588 1,9%
76 Забайкальский край 1311 1,0%
77 Чукотский автономный округ 512 0,4%
78 Ярославская область 1324 1,0%
79 Республика Адыгея 1058 0,8%
80 Республика Башкортостан 2883 2,1%
81 Республика Бурятия 1341 1,0%
82 Республика Дагестан 2229 1,6%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1441 1,1%
84 Республика Алтай 980 0,7%
85 Республика Калмыкия 962 0,7%
86 Республика Карелия 1064 0,8%
87 Республика Коми 1206 0,9%
88 Республика Марий Эл 1086 0,8%
89 Республика Мордовия 1003 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1330 1,0%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1197 0,9%
92 Республика Татарстан 2543 1,9%
93 Республика Тыва 1186 0,9%
94 Удмуртская Республика 1537 1,1%
95 Республика Хакасия 1041 0,8%
96 Чеченская Республика 1827 1,3%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1261 0,9%
98 Республика Саха (Якутия) 1392 1,0%
99 Еврейская автономная область 819 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).